Мотокультиваторы
Введите количество товара:
Статьи
Модели
Выбор модели
Ни одного товара не соответствует выбранным параметрам!
| Код | Модель | двигатель | мощность, л.с. | кол-во передач | глубина обработки почвы, см | ширина обработки почвы, см | Цена в интернет магазине, руб. | Цена в рознице, руб. | В наличии | Добавить в корзину | Сравнение товаров | |
|
000031434 | Мотоблок ELITECH КБ 360 М | OHV 4-х тактный, бензиновый | 6,5 | 2/2 | 24 541.00 | 25 300.00 | Да |
|
|||
|
000031171 | Культиватор "КБ 4Е" (ELITECH) лидер | электрический | 2000 Вт | 1 вперед | 15 | 45 | 10 234.00 | 10 550.00 | Да |
|
|
|
000029211 | Мотокультиватор "Целина 600" лидер | 4-тактный, OHV | 6,0 | 1 вперед | 25 | 50 | 16 054.00 | 16 550.00 | Да |
|
|
|
000029413 | Мотокультиватор "Целина 406" лидер | ВЫМПЕЛ 168F2 | 6,5 | вперед 1 | 15-18 | 60 | 15 122.00 | 15 590.00 | Да |
|
|
|
000029747 | Мотокультиватор "Viking VH-660" | B&S 800 Series OHV | 4,9 | 2 вперед/ 1 назад | 32 | 30-82 | 44 610.00 | 45 990.00 | Да |
|
|
|
000029746 | Мотокультиватор "Viking HB 585" | Kohler | 3,3 | 1 вперед/1 назад | 32 | 60-85 | 28 518.00 | 29 400.00 | Да |
|
|
|
000016460 | Мотокультиватор "ELITECH КБ 4" лидер | ELITECH OHV, 4-тактный, одноцилиндровый | 3,0 | 1 вперед | 15 | 45 | 11 930.00 | 12 299.00 | Да |
|
|
|
000010589 | Мотокультиватор "Hobby 500 TG" (Texas) | Power Line TG475 | 5,0 | 1 вперед | 25 | 53 | 13 580.00 | 14 000.00 | Да |
|
|
|
000004464 | Мотокультиватор "Hobby 300 B" (Texas) | B&S Classic | 3,5 | 1 вперед | 20 | 38 | 12 319.00 | 12 700.00 | Уточняйте наличие | ||
| 000027676 | Мотокультиватор "Целина 500В" (Целина) лидер | Вымпел XP200 | 5,0 | 1 вперед | 25 | 50 | 13 114.00 | 13 520.00 | Да |
|
||
|
000026888 | Мотокультиватор "TX 601 TG" (Texas) | Powerline | 5,7 | 1 вперед/ 1 назад | 33 | 30-85 | 20 079.00 | 20 700.00 | Да |
|
|
|
000027001 | Мотокультиватор "ELITECH КБ 492 К" лидер | ELITECH 4-тактный, одноцилиндровый | 6,5 | 2 вперед/ 1 назад | 40 | 56-86 | 23 755.00 | 24 490.00 | Да |
|
|
|
000026321 | Мотокультиватор "Целина 404" лидер | ВЫМПЕЛ 160F | 4,0 | 1 вперед | 15-18 | 60 | 14 540.00 | 14 990.00 | Да |
|
|
|
000025016 | Мотокультиватор "Целина 380L" лидер | LIFAN 1P60FV | 4,0 | 1 вперед | 20 | 38 | 10 951.00 | 11 290.00 | Да |
|
|
|
000016752 | Мотокультиватор "75 G" (Stiga) | 4-x тактный бензиновый, GGP 160cc | 5,5 | 1 вперед | 26 | 75 | 20 412.00 | 21 043.00 | Да |
|
|
|
000021005 | Мотокультиватор Elitech КБ 60 лидер | Elitech OHV, 4-тактный одноцилиндровый | 6,5 | 1 вперед/1 назад | 33 | 30-85 | 15 510.00 | 15 990.00 | Да |
|
|
|
000021714 | Мотокультиватор Elitech КБ 60 Х лидер | Honda GX-160 OНV, 4-тактный, одноцилиндровый | 5,5 | 1 вперед/1 назад | 33 | 30-85 | 21 339.00 | 21 999.00 | Да |
|
|
|
000026793 | Мотокультиватор "ELITECH КБ 52" лидер | ELITECH OHV, 4-тактный, одноцилиндровый | 6,5 | 2 вперед/1 назад | 30 | 60-80 | 16 004.00 | 16 499.00 | Да |
|
|
|
000026578 | Мотокультиватор "TC 210" (ECHO) | 2х тактный | 1,0 | 1 вперед | 25 | 21 | 15 850.00 | 16 340.00 | Да |
|
|
| 000031034 | Мотокультиватор "Hobby 500 BR" 5,5 л.с, двигатель B&S Quantum XTE 55 , ширина фрез 55см, диаметр фрез 33 см, глубина обработки 25 см, передачи 1/1, 42,5 кг. | 17 751.00 | 18 300.00 | Да |
|
|||||||





















