Аккумуляторные шуруповерты
Введите количество товара:
Модели
Выбор модели
Ни одного товара не соответствует выбранным параметрам!
| Код | Модель | напряжение аккумулятора, В | кол-во аккумуляторов/ тип | скорость вращения, об/мин | макс. крутящий момент, Нм | Цена в интернет магазине, руб. | Цена в рознице, руб. | В наличии | Добавить в корзину | Сравнение товаров | |
|
000030887 | Шуруповерт сетевой "ESD-01" (Кратон) лидер | 230 | 0-3000 | 8 | 1 601.00 | 1 650.00 | Да |
|
||
|
000030830 | Шуруповерт акк. "CS-7,2-01 Li" (Кратон) лидер | 7,2 | 1/Li-ion | 0-200/0-400 | 5,4 | 1 504.00 | 1 550.00 | Да |
|
|
|
000030829 | Шуруповерт акк. "СD 3012 LP" (Sturm) лидер | 12 | 2/Li-ion | 0-350/0-1000 | 20 | 3 879.00 | 3 999.00 | Да |
|
|
|
000004541 | Шур-т угл. акк. "GWI 10,8 V-LI" (Bosch) | 10,8 | 0-1300 | 6 | 5 093.00 | 5 250.00 | Да |
|
||
|
000030617 | Шуруповерт акк. "CD-12-02 Li" (Кратон) лидер | 12 | 1/Li-ion | 0-300/0-1050 | 6-16 | 2 706.00 | 2 790.00 | Да |
|
|
|
000030821 | Отвертка акк. "2536 AТ" (Skil) лидер | 3,6 | 200 | 7 | 1 445.00 | 1 490.00 | Да |
|
||
|
000030785 | Шуруповерт акк. "DCD 710 SV" (DeWALT) | 10,8 | 2/LI-Ion | 0-400/0-1500 | 16 | 5 810.00 | 5 990.00 | Да |
|
|
|
000030786 | Шуруповерт аккумуляторный "BS 14 G NC-142 C" (AEG) "416790" | 14,4 | 2/NiCd | 0-400/0-1400 | 32 | 4 258.00 | 4 390.00 | Да |
|
|
|
000030784 | Шуруповерт аккумуляторный "BS 12 C2 LI-152BF" (AEG) "431635 | 12 | 2/Li-Ion | 0-350/0-1500 | 34 | 5 810.00 | 5 990.00 | Да |
|
|
|
000030052 | Шуруповерт акк. "6281 DWPLE" (Makita) | 14,4 | 2/ NiCd | 0-400/0-1300 | 20-36 | 5 290.00 | 5 290.00 | Да |
|
|
|
000029618 | Шуруповерт акк. "GSR 18 VE-2-Li" (Bosch) | 18 | 2 / Li-Ion | 0-380/1600 | 80 | 17 266.00 | 17 800.00 | Да |
|
|
|
000021032 | Шуруповерт акк. "6337 DWDE" (Makita) | 14,4 | 2 / NiMh | 0-400/0-1300 | 30-65 | 7 750.00 | 7 990.00 | Да |
|
|
|
000010709 | Шуруповерт акк. "GSR 12-V-2,0" (Bosch) | 12 | 2 / NiCd | 0-400/1400 | 34 | 6 063.00 | 6 250.00 | Да |
|
|
|
000027999 | Шуруповерт акк. "BDF 343RFE" (Makita) | 14,4 | 2 / Li-Ion | 0-400/0-1300 | 20-36 | 9 496.00 | 9 790.00 | Да |
|
|
|
000029228 | Шуруповерт акк. "8281 DWPE" (Makita) | 14,4 | 2 / NiCd | 0-400/0-1300 | 20-36 | 6 014.00 | 6 200.00 | Да |
|
|
|
000028080 | Шуруповерт акк. "GSR 18-2" (Bosch) | 18 | 2 / NiCd | 0-400/1250 | 22 | 6 053.00 | 6 240.00 | Да |
|
|
|
000027992 | Шуруповерт аккумуляторный "BS 12 G NC-143 C" (AEG) | 12 | 3 / NiCd | 0-350/0-1350 | 30 | 4 220.00 | 4 350.00 | Да |
|
|
|
000001572 | Шуруповерт акк. "6337 DWАE" (Makita) | 14,4 | 2 / Ni-Cd | 0-400/0-1300 | 30-65 | 7 760.00 | 8 000.00 | Да |
|
|
|
000029494 | Шуруповерт акк. "BDF 353RFE" (Makita) | 18 | 2 / Li-Ion | 0-400/0-1300 | 42/27 | 10 651.00 | 10 980.00 | Да |
|
|
|
000029583 | Шуруповерт аккумуляторный "BS 12 C Li" (AEG) | 12 | 2 / Li-Ion | 0-575 | 18,5 | 6 033.00 | 6 220.00 | Да |
|
|
|
000029409 | Шуруповерт акк. "DC 740 KАТ" (DeWALT) | 12 | 2 / NiCd | 0-350/0-1200 | 26 | 4 355.00 | 4 490.00 | Да |
|
|
|
000029410 | Шуруповерт акк. "DC 733 KАТ" (DeWALT) | 14,4 | 2 / NiCd | 0-400/0-1300 | 30 | 4 840.00 | 4 990.00 | Да |
|
|
|
000029412 | Шуруповерт аккумуляторный "BS 12 C KIT2" (AEG) | 12 | 2 / Li-Ion | 0-575 | 18,5 | 5 044.00 | 5 200.00 | Да |
|
|
|
000014832 | Шуруповерт акк. "GSR 1440 LI" (Bosch) | 14,4 | 2 / Li-Ion | 0-420/1400 | 30 | 6 203.00 | 6 395.00 | Да |
|
|
|
000011350 | Шуруповерт акк. "GSR 1080 LI"(Bosch) лидер | 10,8 | 2 / Li-Ion | 0-400/1200 | 27 | 5 287.00 | 5 450.00 | Да |
|
|
|
000014339 | Шуруповерт акк. "2027 AC" (Skil) | 14,4 | 2 / NiCd | 0-350/0-1000 | 17 | 3 127.00 | 3 224.00 | Да |
|
|
|
000012456 | Шуруповерт акк. "PSR 18" (Bosch) | 18 | 2 / NiCd | 0-700 | 30 | 5 432.00 | 5 600.00 | Да |
|
|
|
000028754 | Шуруповерт акк. "6271 DWALE" (Makita) | 12 | 2 / Ni-Cd | 0-350/0-1200 | 18-30 | 5 190.00 | 5 350.00 | Да |
|
|
|
000028737 | Шуруповерт акк. "СD 3010 Е" (Sturm) лидер | 10,8 | 1 / Li-ion | 0-550 | 2 424.00 | 2 499.00 | Да |
|
||
|
000028738 | Шуруповерт акк. "СD 3010 L" (Sturm) | 10,8 | 2 / Li-ion | 0-550 | 11,5 | 3 560.00 | 3 670.00 | Да |
|
|
|
000028662 | Шуруповерт акк. "1002 AT" (Skil) лидер | 14,4 | 2 / NiCd | 0-400/0-1100 | 32 | 2 716.00 | 2 800.00 | Да |
|
|
|
000028673 | Шуруповерт акк. "GSR 18 V-Li" (Bosch) | 18 | 2 / Li-Ion | 0-500/1700 | 56 | 14 599.00 | 15 050.00 | Да |
|
|
|
000028672 | Шуруповерт акк. "GSR 14.4 V-Li" (Bosch) | 14,4 | 2 / Li-Ion | 0-450/1450 | 50 | 13 745.00 | 14 170.00 | Да |
|
|
|
000027366 | Шуруповерт акк. "GSR 18-2-Li" (Bosch) | 18 | 2 / Li-Ion | 0-400/1300 | 45 | 9 021.00 | 9 300.00 | Уточняйте наличие | ||
|
000028531 | Шуруповерт акк. "GSR 14 VE-2-Li" (Bosch) | 14,4 | 2 / Li-Ion | 0-380/1600 | 75 | 15 258.00 | 15 730.00 | Да |
|
|
|
000028417 | Шуруповерт акк. "AUM 4N-14.4" (Rebir) | 14,4 | 1 | 0-520 | 19,4 | 2 124.00 | 2 190.00 | Да |
|
|
|
000008054 | Шуруповерт акк. "6980 FDWAE" (Makita) | 12 | 2 / Ni-Cd | 0-26000 | 125 | 6 780.00 | 6 990.00 | Да |
|
|
|
000009572 | Шуруповерт акк. "ДШ 3014 К" (Энергомаш) лидер | 14,4 | 2/NiCd | 0-550 | 2 163.00 | 2 230.00 | Да |
|
||
|
000022539 | Шуруповерт акк. "DF 330 DWE" (Makita) | 10,8 | 2 / Li-Ion | 0-350/0-1300 | 14-24 | 5 422.00 | 5 590.00 | Да |
|
|
|
000027769 | Шуруповерт акк. "2395 AС" (Skil) | 12 | 1 / NiCd | 0-550 | 26 | 1 698.00 | 1 750.00 | Да |
|
|
|
000027798 | Шуруповерт акк. "EPC 14 CAВК" (B&D) | 14,4 | 2/NiCd | 0-750 | 12 | 3 153.00 | 3 250.00 | Да |
|
|
|
000027797 | Шуруповерт акк. "EPC 12 CAВК" (B&D) | 12 | 2/NiCd | 0-750 | 11 | 2 668.00 | 2 750.00 | Да |
|
|
|
000027683 | Шуруповерт акк. ударный "BHP343RFE" (Makita) | 14,4 | 2/Li-Ion | 0-400/0-1300 | 20-36 | 10 040.00 | 10 350.00 | Да |
|
|
|
000027682 | Шуруповерт аккумуляторный "BS 18 C Li" (AEG) "411320" | 18 | 2/Li-Ion | 0-450/0-1600 | 52 | 9 699.00 | 9 999.00 | Да |
|
|
|
000027689 | Шуруповерт аккумуляторный "BS 14 G Li-142 CF" (AEG) "427035" | 14,4 | 2/Li-ion | 0-400/0-1400 | 32 | 6 742.00 | 6 950.00 | Да |
|
|
|
000027681 | Шуруповерт аккумуляторный "BS 14 G Li-142 C" (AEG) "419355" | 14,4 | 2/Li-ion | 0-400/0-1400 | 32 | 6 140.00 | 6 330.00 | Да |
|
|
|
000027419 | Шуруповерт аккумуляторный "BS 12 G NC-142 CF" (AEG) "427030+фон" лидер | 12 | 2NiCd | 0-350/0-1350 | 29 | 3 870.00 | 3 990.00 | Да |
|
|
|
000015098 | Шуруповерт акк. "2511 AB" (Skil) | 18 | 2NiCd | 0-550 | 34 | 4 123.00 | 4 250.00 | Да |
|
|
|
000025187 | Шуруповерт акк. "EPC 126BK" (B&D) | 12 | 2NiCd | 0-450/0-1400 | 14 | 3 570.00 | 3 680.00 | Да |
|
|
|
000023194 | Шуруповерт аккумуляторный "BS 12 C2 Li" (AEG) "411530" | 12 | 2Li-Ion | 0-320/0-1300 | 25 | 6 198.00 | 6 390.00 | Да |
|
|
|
000015090 | Шуруповерт акк. "2006 AA" (Skil) | 12 | 1/NiCd | 0-550 | 8 | 1 596.00 | 1 645.00 | Да |
|
|
|
000006361 | Шуруповерт акк. "GSR 14-2 V" (Bosch) лидер | 14,4 | 2 / NiCd | 0-400/1400 | 30 | 4 752.00 | 4 899.00 | Да |
|
|
|
000015211 | Шуруповерт акк. "EPC 12 CA" (B&D) | 12 | 1/NiCd | 0-750 | 11 | 1 843.00 | 1 900.00 | Да |
|
|
|
000003015 | Шуруповерт акк. СD 31181 Sturm | 18 | 2/NiCd | 0-400/0-1150 | 2 939.00 | 3 030.00 | Да |
|
||
|
000003235 | Шуруповерт акк. "СD 3112 Е" (Sturm) | 12 | 1/NiCd | 550 | 1 251.00 | 1 290.00 | Да |
|
||
|
000003014 | Шуруповерт акк. "СD 3112 C" (Sturm) лидер | 12 | 1/NiCd | 0-550 | 1 397.00 | 1 440.00 | Да |
|
||
|
000003013 | Шуруповерт акк. "СD 3024 C" (Sturm) | 24 | 2/NiCd | 0-400/0-1400 | 2 908.00 | 2 998.00 | Да |
|
||
|
000019239 | Шуруповерт акк. "СD 30181" (Sturm) | 18 | 2/NiCd | 0-550 | 2 745.00 | 2 830.00 | Да |
|
||
|
000003011 | Шуруповерт акк. "СD 3016 C" (Sturm) | 16,8 | 2/NiCd | 0-550 | 2 347.00 | 2 420.00 | Да |
|
||
|
000003009 | Шуруповерт акк. "СD 3012 C" (Sturm) | 12 | 2/NiCd | 0-550 | 1 959.00 | 2 020.00 | Да |
|
||
|
000014394 | Шуруповерт акк. "2411 AB" (Skil) | 14,4 | 2/NiCd | 0-550 | 11 | 3 104.00 | 3 200.00 | Да |
|
|
|
000015457 | Шуруповерт акк. "2311 AВ" (Skil) | 12 | 2/NiCd | 0-550 | 26 | 2 425.00 | 2 500.00 | Да |
|
|
|
000014338 | Шуруповерт акк. "2026 AC" (Skil) | 12 | 2/NiCd | 0-350/0-1000 | 15 | 2 638.00 | 2 720.00 | Да |
|
|
|
000015092 | Шуруповерт акк. "2007 AВ" (Skil) | 14,4 | 2/NiCd | 0-550 | 30 | 2 328.00 | 2 400.00 | Да |
|
|
|
000014737 | Шуруповерт акк. "2007 AA" (Skil) | 14,4 | 1/NiCd | 550 | 30 | 1 698.00 | 1 750.00 | Да |
|
|
|
000013674 | Шуруповерт акк. "2006 АВ" (Skil) | 12 | 2/NiCd | 0-550 | 28 | 2 086.00 | 2 150.00 | Да |
|
|
|
000025066 | Шуруповерт акк. "LSD 1202 PB" (Ryobi) | 12 | 2/LI-Ion | 0-600 | 12 | 3 685.00 | 3 799.00 | Да |
|
|
|
000023263 | Шуруповерт акк. "DF 330 DWLE" (Makita) | 10,8 | 2/Li-Ion | 0-350/0-1300 | 14-24 | 5 939.00 | 5 999.00 | Да |
|
|
|
000013673 | Шуруповерт акк. "6281 DWPE" (Makita) | 14,4 | 2 | 0-400/0-1300 | 20-36 | 4 790.00 | 4 790.00 | Да |
|
|
|
000022102 | Шуруповерт акк. "6271 DWPLE" (Makita) | 12 | 2 | 0-400/0-1300 | 18-30 | 4 840.00 | 4 990.00 | Да |
|
|
|
000013781 | Шуруповерт акк. "6271 DWPE" (Makita) | 12 | 2 | 0-400/0-1300 | 18-30 | 3 870.00 | 3 990.00 | Да |
|
|
|
000018551 | Шуруповерт акк. "6271 DWAE" (Makita) | 12 | 2 | 0-350/0-1200 | 18-30 | 4 790.00 | 4 790.00 | Да |
|
|
|
000001421 | Шуруповерт акк. "6261 DWPE" (Makita) | 9,6 | 2 | 0-350/0-1200 | 14-24 | 3 870.00 | 3 990.00 | Да |
|
|
|
000001563 | Шуруповерт "6821" (Makita) | 570 | 0-4000 | 4 026.00 | 4 150.00 | Да |
|
|||
|
000025063 | Шуруповерт акк. "DCD 710 S2" (DeWALT) | 10,8 | 2/LI-Ion | 0-400/0-1500 | 16 | 5 810.00 | 5 990.00 | Да |
|
|
|
000015009 | Шуруповерт ударный акк."GSB 14.4-2-LI" (Bosch) | 14,4 | 2 / Li-Ion | 0-550/1550 | 36 | 7 663.00 | 7 900.00 | Да |
|
|
|
000024509 | Шуруповерт ударный акк. "GSB 14.4-2" (Bosch) лидер | 14,4 | 2 / NiCd | 0-550/1550 | 36 | 5 810.00 | 5 990.00 | Да |
|
|
|
000024508 | Шуруповерт ударный акк. "GSB 12-2" (Bosch) | 12 | 2 / NiCd | 0-450/1250 | 30 | 5 287.00 | 5 450.00 | Да |
|
|
|
000008413 | Шуруповерт акк. "GSR Mx2Drive Professional" (Bosch) | 3,6 | 2 / Li-Ion | 0-150/580 | 10 | 3 570.00 | 3 680.00 | Да |
|
|
|
000009225 | Шуруповерт акк. "GSR 36 V-Li" (Bosch) | 36 | 2 / Li-Ion | 0-400/1400 | 80 | 24 434.00 | 25 190.00 | Да |
|
|
|
000021043 | Шуруповерт акк. "GSR 18-2-Li" (Bosch) | 18 | 2 / Li-Ion | 0-400/1300 | 45 | 8 197.00 | 8 450.00 | Да |
|
|
|
000021040 | Шуруповерт акк. "GSR 14.4-2V-Li" (Bosch) лидер | 14,4 | 2 / Li-Ion | 0-400/1250 | 38 | 7 547.00 | 7 780.00 | Да |
|
|
|
000012808 | Шуруповерт акк. "GSR 12-V-2,6" (Bosch) | 12 | 2/NiMH | 0-400/1400 | 34 | 6 790.00 | 7 000.00 | Да |
|
|
|
000011052 | Шуруповерт акк. "GSR 12-2 V+Б" (Bosch) лидер | 12 | 2 / Ni-Cd | 0-400/1200 | 27 | 4 267.00 | 4 399.00 | Да |
|
|
|
000024798 | Шуруповерт акк. "GSR 10,8-2-LI" (Bosch) лидер | 10,8 | 2 / Li-Ion | 0-350/1300 | 13/30 | 5 431.00 | 5 599.00 | Да |
|
|
|
000023422 | Шуруповерт акк. "GSR 10,8 V-LI2" (Bosch) лидер | 10,8 | 2 / Li-Ion | 0-350/1300 | 13/30 | 6 466.00 | 6 666.00 | Да |
|
|
|
000011317 | Шуруповерт акк. "PSR 960" (Bosch) | 9,6 | 1/NiCd | 0-550 | 12 | 2 328.00 | 2 400.00 | Да |
|
|
|
000021678 | Шуруповерт акк. "PSR 7.2 LI" (Bosch) | 7,2 | 0-230 | 10/6 | 3 288.00 | 3 390.00 | Да |
|
||
|
000009377 | Шуруповерт акк. "PSR 14.4" (Bosch) | 14,4 | 1/NiCd | 0-700 | 28 | 3 638.00 | 3 750.00 | Да |
|
|
|
000020631 | Шуруповерт акк. "PSR 14,4 LI" (Bosch) | 14,4 | 1/Li-Ion | 0-450 | 30 | 4 608.00 | 4 750.00 | Да |
|
|
|
000004900 | Шуруповерт акк. "PSR 1200" (Bosch) | 12 | 1/NiCd | 0-700 | 15 | 1 999.00 | 1 999.00 | Да |
|
|
|
000021361 | Шуруповерт акк. "PSR 12" (Bosch) | 12 | 1/NiCd | 0-700 | 26 | 3 056.00 | 3 150.00 | Да |
|
|
|
000020979 | Шуруповерт акк. "IXO 3,6 V" (Bosch) | 3,6 | 180 | 3 | 1 969.00 | 2 030.00 | Да |
|
||
|
000016869 | Шуруповерт акк. "EPC 18 CAK" (B&D) | 18 | 1/NiCd | 0-750 | 12 | 3 189.00 | 3 288.00 | Да |
|
|
|
000019198 | Шуруповерт акк. "EPC 18 CABK" (B&D) | 18 | 2/NiCd | 0-750 | 12 | 3 798.00 | 3 915.00 | Да |
|
|
|
000016868 | Шуруповерт акк. "EPC 14 CAВ" (B&D) лидер | 14,4 | 2/NiCd | 0-750 | 12 | 2 862.00 | 2 950.00 | Да |
|
|
|
000015217 | Шуруповерт акк. "EPC 14 CA" (B&D) | 14,4 | 1/NiCd | 0-750 | 12 | 2 183.00 | 2 250.00 | Да |
|
|
|
000023506 | Шуруповерт акк. "EPC 126" (B&D) | 12 | 1/NiCd | 0-450/0-1400 | 14 | 2 556.00 | 2 635.00 | Да |
|
|
|
000015089 | Шуруповерт акк. "EPC 12 CAВ" (B&D) лидер | 12 | 2/NiCd | 0-750 | 11 | 2 231.00 | 2 300.00 | Да |
|
|
|
000024788 | Шуруповерт акк.ударный "BSB 18G NC-172 C" (AEG) | 18 | 2/NiCd | 0-400/0-1500 | 47 | 6 130.00 | 6 320.00 | Да |
|
|
|
000023859 | Отвертка аккумуляторная "SE 3.6 Li" (AEG) "413165" | 3,6 | 2/Li-Ion | 0-200/0-600 | 6,5 | 2 939.00 | 3 030.00 | Да |
|





















