Моечные машины
Введите количество товара:
Статьи
Модели
Выбор модели
Ни одного товара не соответствует выбранным параметрам!
| Код | Модель | Потребляемая мощность, Вт | Давление max, бар | Производительность max, л/ч | Длина шланга, м | Цена в интернет магазине, руб. | Цена в рознице, руб. | В наличии | Добавить в корзину | Сравнение товаров | |
|
000031182 | Моечная машина "K 6.500" (Karcher) | 2500 | 20-150 | 550 | 7,5 | 14 405.00 | 14 850.00 | Да |
|
|
|
000031181 | Моечная машина "K 4.200" (Karcher) | 1900 | 20-130 | 440 | 9 302.00 | 9 590.00 | Уточняйте наличие | |||
|
000030977 | Моечная машина "RE 163" (Stihl) | 3300 | 10-150 | 650 | 21 912.00 | 22 590.00 | Да |
|
||
|
000030975 | Моечная машина "K 3.200" (Karcher) | 1700 | 20-120 | 420 | 6 | 8 244.00 | 8 499.00 | Да |
|
|
|
000030744 | Моечная машина "RE 143" (Stihl) | 2900 | 10-150 | 610 | 9 | 17 353.00 | 17 890.00 | Да |
|
|
|
000030615 | Моечная машина "K 5.70 MD Plus" (Karcher) | 2100 | 20-140 | 460 | 7,5 | 10 864.00 | 11 200.00 | Да |
|
|
|
000029737 | Моечная машина "RE 98" (Stihl) | 1700 | 10-120 | 440 | 6 | 6 586.00 | 6 790.00 | Уточняйте наличие | ||
|
000027889 | Моечная машина "HD 10/21 S" (Karcher) | 8000 | 20-230 | 460-1000 | 10 | 74 990.00 | Да |
|
||
|
000027417 | Моечная машина «HW 131 SET» (Makita) | 2300 | 130 | 500 | 15 | 18 382.00 | 18 950.00 | Да |
|
|
|
000021987 | Моечная машина "PW 1700 SPM" (B&D) | 1700 | 130 | 370 | 5,5 | 6 499.00 | 6 700.00 | Да |
|
|
|
000009528 | Моечная машина «PW 1800 NXR» (B&D) | 1800 | 140 | 390 | 5,5 | 9 215.00 | 9 500.00 | Да |
|
|
|
000019217 | Моечная машина «RE 118» | 2100 | 140 | 500 | 8 | 10 466.00 | 10 790.00 | Да |
|
|
|
000026717 | Моечная машина «HW 130 SET» (Makita) | 2100 | 140 | 480 | 15 | 11 495.00 | 11 850.00 | Да |
|
|
|
000012839 | Моечная машина «K 7.91 MD» (Karcher) | 2600 | 160 | 570 | 12 | 20 854.00 | 21 499.00 | Да |
|
|
|
000021620 | Моечная машина «K 5.520» (Karcher) | 2100 | 140 | 460 | 7,5 | 10 660.00 | 10 990.00 | Да |
|
|
|
000012836 | Моечная машина «HD 6/15 C» | 3100 | 150 | 560 | 10 | 31 500.00 | Да |
|
||
|
000026367 | Моечная машина «HD 5/15 С» (Karcher) | 2700 | 150 | 500 | 10 | 25 500.00 | Да |
|
||
|
000025365 | Моечная машина «М 1500 РС» (Elitech) | 1500 | 100 | 360 | 5 | 3 056.00 | 3 150.00 | Да |
|
|
|
000022380 | Моечная машина «М 1400» Elitech | 1400 | 100 | 360 | 5 | 2 474.00 | 2 550.00 | Да |
|
|
|
000026861 | Моечная машина «Aquatak GO» | 1400 | 100 | 330 | 3,5 | 4 511.00 | 4 650.00 | Да |
|
|
|
000018076 | Моечная машина «Aquatak Clic125» | 1800 | 125 | 410 | 6 | 13 483.00 | 13 900.00 | Да |
|
|
|
000004720 | Моечная машина «Aquatak 1250» | 1800 | 125 | 400 | 6 | 10 185.00 | 10 500.00 | Да |
|
|
|
000004725 | Моечная машина «Aquatak 1200+» | 1750 | 120 | 390 | 6 | 8 682.00 | 8 950.00 | Да |
|
|
|
000004722 | Моечная машина «Aquatak 115+» | 1700 | 115 | 380 | 6 | 7 081.00 | 7 300.00 | Да |
|
|
|
000012528 | Моечная машина "PW 2100 NXR" (B&D) | 2100 | 150 | 410 | 7,5 | 11 834.00 | 12 200.00 | Да |
|
|
| 000031660 | Моечная машина "HW 121" (Makita) 220 В, 1,8 кВт, 130 бар, 390 л/ч, t воды на входе 50 С, шланг 8 м, 14,7 кг. | 10 243.00 | 10 560.00 | Да |
|
||||||
| 000031436 | Моечная машина "HWP-170/380" (Кратон) 220 В, 2,0 кВт, давление 20 - 170 бар, 380 л/ч, t воды на входе 50 С, длина шланга 5 м, 24 кг, 3 20 01 004 лидер | 6 014.00 | 6 200.00 | Да |
|
||||||
| 000029474 | Моечная машина "HD 801 В" (Karcher) Honda GX 160 бензиновый, АИ-92, 4кВт, 5,5 л.с., 10-160 бар, t воды макс. 60 С, 750 л/ч, бак 3,6 л, 133 кг. | 89 300.00 | Да |
|
|||||||





















