Перфораторы SDS-plus
Введите количество товара:
Модели
Выбор модели
Ни одного товара не соответствует выбранным параметрам!
| Код | Модель | мощность, Вт | энергия удара, Дж | макс.диаметр сверления в бетоне, мм | вес, кг | Цена в интернет магазине, руб. | Цена в рознице, руб. | В наличии | Добавить в корзину | Сравнение товаров | |
|
000025687 | Перфоратор "ПЕ 25501" (Энергомаш) | 600 | 20 | 2,8 | 2 115.00 | 2 180.00 | Да |
|
||
|
000028133 | Перфоратор "ERP-800 ER" (Rebir) | 800 | 2,7 | 2,5 | 4 705.00 | 4 850.00 | Да |
|
||
|
000030228 | Перфоратор "KH 24 E" (AEG) лидер | 720 | 2,7 | 2,6 | 5 675.00 | 5 850.00 | Да |
|
||
|
000030703 | Перфоратор "GBH 2-24 DF" (Bosch) | 790 | 2,7 | 2,9 | 7 275.00 | 7 500.00 | Да |
|
||
|
000030702 | Перфоратор "GBH 2-24 D" (Bosch) лидер | 790 | 2,7 | 2,9 | 6 305.00 | 6 500.00 | Да |
|
||
|
000030820 | Перфоратор "1034 AЕ" (Skil) лидер | 600 | 1,3 | 3 153.00 | 3 250.00 | Да |
|
|||
|
000027103 | Перфоратор "D 25123 K" (DeWALT) | 800 | 2,8 | 26 | 2,9 | 5 723.00 | 5 900.00 | Да |
|
|
|
000029841 | Перфоратор "GBH 2-28 DFV" (Bosch) | 850 | 3,2 | 8-16 | 3,1 | 9 690.00 | 9 990.00 | Да |
|
|
|
000030229 | Перфоратор "KH 26 E" (AEG) | 800 | 2,9 | 2,6 | 6 295.00 | 6 490.00 | Да |
|
||
|
000011037 | Перфоратор "GBH 4-32 DFR-S (Bosch) | 900 | 5 | 4,7 | 17 644.00 | 18 190.00 | Да |
|
||
|
000028084 | Перфоратор "GBH 3-28 DFR+GWS660" (Bosch) | 800 | 3,5 | 3,4 | 12 465.00 | 12 850.00 | Да |
|
||
|
000028015 | Перфоратор "KH 5 E" (AEG) | 1200 | 13 | 6,6 | 21 146.00 | 21 800.00 | Да |
|
||
|
000029499 | Перфоратор "HR 2810" (Makita) | 800 | 2,9 | 3,4 | 7 980.00 | 7 980.00 | Да |
|
||
|
000025629 | Перфоратор "HR 2475" (Makita) | 780 | 2,7 | 24 | 2,8 | 5 917.00 | 6 100.00 | Да |
|
|
|
000017335 | Перфоратор "PBH 3000 FRE" (Bosch) | 750 | 2,8 | 3,0 | 8 711.00 | 8 980.00 | Да |
|
||
|
000028594 | Перфоратор "HR 3200 C" (Makita) | 850 | 5,5 | 32 | 4,4 | 15 666.00 | 16 150.00 | Да |
|
|
|
000028589 | Перфоратор "KH 24 E" (AEG) | 720 | 2,7 | 2,6 | 5 675.00 | 5 850.00 | Да |
|
||
|
000028228 | Перфоратор "ПЕ 2592 П" (Энергомаш) лидер | 920 | 4,7 | 26 | 5,1 | 3 191.00 | 3 290.00 | Да |
|
|
|
000021533 | Перфоратор "KD 975KA" (B&D) | 710 | 1,8 | 3,5 | 4 016.00 | 4 140.00 | Да |
|
||
|
000027768 | Перфоратор "1758 BF" (Skil) | 750 | 2,0 | 2,3 | 3 870.00 | 3 990.00 | Да |
|
||
|
000027766 | Перфоратор "1743 AА" (Skil) | 600 | 1,3 | 2,3 | 3 056.00 | 3 150.00 | Да |
|
||
|
000027885 | Перфоратор акк. "GBH 18 V-LI" (Bosch) | 1,7 | 2,6 | 21 359.00 | 22 020.00 | Да |
|
|||
|
000027887 | Перфоратор "GBH 2-28 DV" (Bosch) 0611267100 | 850 | 3,2 | 8 - 16 | 2,9 | 8 051.00 | 8 300.00 | Да |
|
|
|
000027888 | Перфоратор "GBH 2-28 DFV" (Bosch) лидер | 850 | 3,2 | 3,1 | 8 846.00 | 9 120.00 | Да |
|
||
|
000011013 | Перфоратор "HR 2460" (Makita) | 780 | 2,7 | 24 | 2,4 | 4 947.00 | 5 100.00 | Да |
|
|
|
000009190 | Перфоратор "1758 AК" (Skil) лидер | 750 | 2,0 | 3,3 | 4 026.00 | 4 150.00 | Да |
|
||
|
000025188 | Перфоратор "KD 855 KА" (B&D) | 550 | 1,6 | 4 | 3 773.00 | 3 890.00 | Да |
|
||
|
000000884 | Перфоратор "GBH 2-26 DRE" (Bosch) | 800 | 3 | 2,7 | 6 984.00 | 7 200.00 | Да |
|
||
|
000003355 | Перфоратор "HR 2450 FT" (Makita) | 780 | 2,7 | 24 | 2,3 | 6 596.00 | 6 800.00 | Да |
|
|
|
000001816 | Перфоратор "Е 113 А" (Байкал) | 550 | 1.8 | 2.5 | 2 668.00 | 2 750.00 | Да |
|
||
|
000022752 | Перфоратор "1790 MA" (Skil) | 1100 | 4 | 5,6 | 5 819.00 | 5 999.00 | Да |
|
||
|
000017020 | Перфоратор "1765 MA" (Skil) | 900 | 2,2 | 3,3 | 3 870.00 | 3 990.00 | Да |
|
||
|
000011014 | Перфоратор "HR 2470" (Makita) | 780 | 2,7 | 24 | 2,4 | 5 590.00 | 5 590.00 | Да |
|
|
|
000011015 | Перфоратор "HR 2470 FT" (Makita) | 780 | 2,7 | 24 | 2,3 | 7 566.00 | 7 800.00 | Да |
|
|
|
000001551 | Перфоратор "HR 2450" (Makita) | 780 | 2,7 | 24 | 2,4 | 4 690.00 | 4 690.00 | Да |
|
|
|
000006062 | Перфоратор "HR 1830" (Makita) | 4400 | 18 | 1,7 | 4 452.00 | 4 590.00 | Да |
|
||
|
000017338 | Перфоратор "GBH 3-28 DRE" (Bosch) | 800 | 3,5 | 3,4 | 10 573.00 | 10 900.00 | Да |
|
||
|
000018389 | Перфоратор "GBH 3-28 DFR" (Bosch) | 800 | 3,5 | 3,4 | 11 834.00 | 12 200.00 | Да |
|
||
|
000019010 | Перфоратор "GBH 2600" (Bosch) | 720 | 2,7 | 2,9 | 7 033.00 | 7 250.00 | Да |
|
||
|
000001473 | Перфоратор "GBH 2-26 DFR" (Bosch) | 800 | 3 | 2,9 | 7 468.00 | 7 699.00 | Да |
|
||
|
000010579 | Перфоратор "GBH 2-26 DBR BULLDOG" (Bosch) | 800 | 3 | 2,7 | 7 353.00 | 7 580.00 | Да |
|
||
|
000012201 | Перфоратор "GBH 2-23 REA" (Bosch) | 710 | 2,5 | 2,3 | 9 894.00 | 10 200.00 | Да |
|
||
|
000023979 | Перфоратор "GBH 2-20 D" (Bosch) | 650 | 1,7 | 2,3 | 4 946.00 | 5 099.00 | Да |
|
||
|
000005686 | Перфоратор "PBH 2000 RE" (Bosch) | 530 | 1,4 | 2 | 3 890.00 | 4 010.00 | Да |
|
||
|
000015296 | Перфоратор "KD 975" (B&D) | 710 | 1,8 | 3,5 | 3 870.00 | 3 990.00 | Да |
|
||
|
000023177 | Перфоратор "KH 24 XE" (AEG) | 720 | 2,7 | 2,7 | 7 663.00 | 7 900.00 | Да |
|
||
|
000023193 | Перфоратор "BH 22 E" (AEG) | 650 | 2,7 | 2,4 | 5 005.00 | 5 160.00 | Да |
|
||
| 000021508 | Перфоратор "GBH 4-32 DFR" (Bosch) 3 режима., 900 Вт., 0-5 Дж., 0-760 об/мин., 0-3600уд/мин., SDS+, система быстрой смены патрона, 4,7 кг., кейс, 0611332100 | 15 510.00 | 15 990.00 | Да |
|
||||||





















